MIDWEST TRANSLANTIC LINES INC 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-01-08 America, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 1 条
产品编码 1
交易次数 1
总金额 0
贸易伙伴 1
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | America | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171229 | ||
收货人 | MIDWEST TRANSLANTIC LINES INC | ||
收货人地址 | 1230 W.BAGLEY ROAD BEREA OH 44017 USA | ||
发货人 | INTERFRACHT | ||
发货人地址 | CONTAINER OVERSEAS SERVICE GMBH BERGIUSSTR.1, 28816 STUHR P.O.BOX 10 45 04 TE 28045 BREMEN GERMANY | ||
通知人 | MIDWEST TRANSLANTIC LINES INC | ||
通知人地址 | 1230 W.BAGLEY ROADBEREA OH 44017USA | ||
装运港 | AUGSBURG GERMANY | 目的港 | NORFOLK, VA |
原产国 | germany | ||
唛头&型号 | 2 X 20' DC HDMU2552145 SEAL MA257527 17017418, 17017 419, 17017420, 17017421, 17017 422, 17017603, 17017604, 17017 605, 17017606, 17018394, 17018 475, 17018476, 17018477, 17018 478, 17018479, 17018480, 17018 481, 17018482, 17018485, 17018 486, 17018487 HJCU2023348 SEAL MA257526 17018038, 17018 037, 17018035, 17018033, 17018 031, 17018030, 17018029, 17018 028, 17018027, 17018488, 17018 492, 17018491, 17018490, 17018 489, 17018032, 17016800, 17016 799, 17016798, 17016797, 17018 557, 17018605||2 X 20' DC HDMU2552145 SEAL MA257527 17017418, 17017 419, 17017420, 17017421, 17017 422, 17017603, 17017604, 17017 605, 17017606, 17018394, 17018 475, 17018476, 17018477, 17018 478, 17018479, 17018480, 17018 481, 17018482, 17018485, 17018 486, 17018487 HJCU2023348 SEAL MA257526 17018038, 17018 037, 17018035, 17018033, 17018 031, 17018030, 17018029, 17018 028, 17018027, 17018488, 17018 492, 17018491, 17018490, 17018 489, 17018032, 17016800, 17016 799, 17016798, 17016797, 17018 557, 17018605 | ||
商品描述 | AS PER ATTACHED STATEMENT SC : GER1720248 DR / DR ALL CHARGES PREPAID NON-NEGOTIABLE WAYBILL RELEASE PROCEDURESON CARRIAGE ALL BY RAIL / MOTOR"SHIPPER'S LOAD & COUNT" 1 X 20' DC CONTAINER 21 PACKAGES 19802(KGM) 0(MTQ) = 21 PALLETS STRIP STEEL HS CODE: 72119080 1 X 20' DC CONTAINER 21 PACKAGES 18117(KGM) 0(MTQ) = 21 PALLETS STRIP STEEL HS CODE: 72119080 ||AS PER ATTACHED STATEMENT SC : GER1720248 DR / DR ALL CHARGES PREPAID NON-NEGOTIABLE WAYBILL RELEASE PROCEDURESON CARRIAGE ALL BY RAIL / MOTOR"SHIPPER'S LOAD & COUNT" 1 X 20' DC CONTAINER 21 PACKAGES 19802(KGM) 0(MTQ) = 21 PALLETS STRIP STEEL HS CODE: 72119080 1 X 20' DC CONTAINER 21 PACKAGES 18117(KGM) 0(MTQ) = 21 PALLETS STRIP STEEL HS CODE: 72119080 译 | ||
数量 | 42 | 数量单位 | PKG |
重量 | 37919 | 重量单位 | KG |
尺寸 | 0 | 尺寸单位 | - |
提单号 | HDMUAGWB1266584A | 承运人 | HDMU |
船名 | MAERSK SELETAR | 航次 | 0750W |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
1交易次数
-
0总金额
-
1贸易伙伴
原产地统计图
MAP OF ORIGIN
原产地统计
国家 | 重量 |
---|---|
Germany | 37919 |
启运港统计图
DEPARTURS PORT STATISTICS
启运港统计
启运港 | 重量 |
---|---|
AUGSBURG GERMANY | 37919 |
目的港统计图
DEPARTURS PORT CHART
目的港统计
目的港 | 重量 |
---|---|
NORFOLK, VA | 37919 |
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171229 | - | Germany | AUGSBURG GERMANY | NORFOLK, VA |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS